ΤRΟPICΑL MULTIVITAMIN
0,2l glass
Tο συνώνυμο του υγιεινού χυμού – περιέχει 12 φρούτα και 10 βιταμίνες.
Διατροφικές τιμές για 100 ml
Ενέργεια | 207 kJ/ 49 kcal |
Λίπος | <0,5 g |
από τα οποία κορεσμένα | <0,1 g |
Υδατάνθρακες | 11 g |
από τα οποία σάκχαρα | 11 g |
Πρωτεΐνη | <0,5 g |
Αλάτι | 0 g |
Βιταμίνη A (από προβιταμίνη A) | 120 µg/15%* |
Βιταμίνη E | 1,8 mg/15* |
Βιταμίνη C | 12 mg/15%* |
Thiamin | 0,17 mg/15%* |
Niacin | 2,4 mg/15%* |
Βιταμίνη B6 | 0,21 mg/15%* |
Folic acid | 30,0 µg/15%* |
Βιταμίνη B12 | 0,38 µg/15%* |
Βιοτίνη | 7,5 µg/15%* |
Παντοθενικό οξύ | 0,90 mg/15%* |
* Τιμή αναφοράς θρεπτικών ουσιών |